Subvencije/donacije/poticaji/stipendije nije bilo u prethodnoj
| Stavka | Sada 20. sij 2026. |
|---|
| Stipendija · Neto iznos (EUR) | 600 € |
|---|
Podatci o nekretninama promijenjeno
| Stavka | Sada 20. sij 2026. | Prije 31. sij 2025. | Razlika |
|---|
| Vikendica s pripadajućim zemljištem · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 600.000 € | nije navedeno | — |
|---|
| Građevinsko zemljište · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 30.000 € | 25.000 € | +5.000 € |
|---|
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 7.280 € | — |
|---|
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 1.320 € | — |
|---|
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 5.000 € | — |
|---|
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 100.000 € | — |
|---|
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 1.000 € | — |
|---|
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 175.000 € | — |
|---|
| Šuma · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 200.000 € | — |
|---|
| Šuma · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 3.520 € | — |
|---|
| Kuća · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 200.000 € | — |
|---|
| Kuća · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 70.000 € | — |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 6.000 € | — |
|---|
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 1.000.000 € | — |
|---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar promijenjeno
| Stavka | Sada 20. sij 2026. | Prije 31. sij 2025. | Razlika |
|---|
| Osobni automobil · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 28.000 € | 32.000 € | −4.000 € |
|---|
| Osobni automobil · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 32.000 € | — |
|---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti) promijenjeno
| Stavka | Sada 20. sij 2026. | Prije 31. sij 2025. | Razlika |
|---|
| Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) | 16.640 € | 11.882 € | +4.758 € |
|---|
| Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 242,90 € | — |
|---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute promijenjeno
| Stavka | Sada 20. sij 2026. | Prije 31. sij 2025. | Razlika |
|---|
| Iznos | 120.000 € | 140.000 € | −20.000 € |
|---|
| Iznos | nije navedeno | 175.000 € | — |
|---|
Vlastita prijava dužnosnika, nije revidirana. Razlika se računa samo za istu stavku u istoj valuti; iznosi se ne zbrajaju u ukupnu imovinu. Cijela kartica →