Dužnost
—
- Početak mandata prema kartici
- 1. kol 2024.
- Najnovija kartica
- 22. sij 2026.
- Objavljenih kartica
- 5
- Izvor kartica
- Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
Fizička osobaDužnosnik · imovinska kartica
OIB 21115622932
Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.
—
3.935,02 €
mjesečno, bruto · neto 3.110,52 € · prema kartici od 22. sij 2026.
| Kartica | Bruto | Neto |
|---|---|---|
| 22. sij 2026. | 3.935,02 € | 3.110,52 € |
| 8. sij 2025. | 3.319,58 € | 2.388,53 € |
| 5. velj 2024. | 3.304,36 € | 2.361,19 € |
| 24. sij 2023. | 3.447,25 € | 2.112,76 € |
Svaka kartica je zaseban iznos na svoj datum; ne zbrajaju se. Kartica od 27. ruj 2024. ne navodi plaću (kartica navodi samo izmjene), pa tablica prikazuje samo kartice koje je navode.
Plaća za ove uloge prikazana je samo ako je izvor objavljuje (plaće u školama i javnim službama ne objavljuju se po osobi). Iznosi se ne zbrajaju međusobno ni s plaćom od dužnosti i ne pripisuju se pojedinoj ulozi.
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru promijenjeno
| Stavka | Sada 22. sij 2026. | Prije 8. sij 2025. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Od edukacijske djelatnosti · Iznos primitka (EUR) | 540 € | 300 € | +240 € |
Podatci o obvezama nije bilo u prethodnoj
| Stavka | Sada 22. sij 2026. |
|---|---|
| Iznos mjesečnog anuiteta | 616,47* |
Podatci o nekretninama promijenjeno
| Stavka | Sada 22. sij 2026. | Prije 8. sij 2025. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | 150.000 € | 50.000 € | +100.000 € |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | 5.000 € | 1.000 € | +4.000 € |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#3 | 3.000 € | 1.000 € | +2.000 € |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#4 | 2.000 € | 1.000 € | +1.000 € |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#5 | 20.000 € | 3.000 € | +17.000 € |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#6 | 8.000 € | 1.000 € | +7.000 € |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 3.000 € | — |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 10.000 € | — |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 5.000 € | — |
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar promijenjeno
| Stavka | Sada 22. sij 2026. | Prije 8. sij 2025. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Osobni automobil · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 15.000 € | nije navedeno | — |
| Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 2.000 € | — |
| Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 1.500 € | — |
| Traktor · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 1.000 € | — |
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti) nije bilo u prethodnoj
| Stavka | Sada 22. sij 2026. |
|---|---|
| Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6.123,11 € |
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute nije bilo u prethodnoj
| Stavka | Sada 22. sij 2026. |
|---|---|
| Iznos | 30.000 € |
Vlastita prijava dužnosnika, nije revidirana. Razlika se računa samo za istu stavku u istoj valuti; iznosi se ne zbrajaju u ukupnu imovinu. Cijela kartica