Dužnost
Zamjenik gradonačelnika
Grad Ogulin
- Početak mandata prema kartici
- 23. svi 2025.
- Najnovija kartica
- 21. sij 2026.
- Objavljenih kartica
- 9
- Izvor kartica
- Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
Fizička osobaDužnosnik · imovinska kartica
OIB 19119025093
Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.
Zamjenik gradonačelnika
Grad Ogulin
4.368,87 €
mjesečno, bruto · neto 2.973,03 € · prema kartici od 21. sij 2026.
| Kartica | Bruto | Neto |
|---|---|---|
| 21. sij 2026. | 4.368,87 € | 2.973,03 € |
| 21. kol 2024. | 4.349,45 € | 2.951,65 € |
| 30. sij 2024. | 2.743,50 € | 1.760,02 € |
| 16. sij 2023. | 2.299,17 € | 1.404,51 € |
| 4. sij 2022. | 14.800,00 € | — |
| 14. lip 2021. | 13.400,00 € | 10.500,00 € |
| 7. stu 2017. | 17.800,00 € | 10.700,00 € |
| 29. lip 2017. | — | 3.000,00 € |
Svaka kartica je zaseban iznos na svoj datum; ne zbrajaju se. Kartica od 26. ožu 2025. ne navodi plaću (kartica navodi samo izmjene), pa tablica prikazuje samo kartice koje je navode.
Plaća za ove uloge prikazana je samo ako je izvor objavljuje (plaće u školama i javnim službama ne objavljuju se po osobi). Iznosi se ne zbrajaju međusobno ni s plaćom od dužnosti i ne pripisuju se pojedinoj ulozi.
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru nije bilo u prethodnoj
| Stavka | Sada 21. sij 2026. |
|---|---|
| Bruto iznos (EUR) | 2.265,84 € |
| Neto iznos (EUR) | 1.570,14 € |
| Od kapitala · Iznos primitka (EUR) | 63,50 € |
Podatci o nekretninama promijenjeno
| Stavka | Sada 21. sij 2026. | Prije 26. ožu 2025. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Šuma · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | 4.000 € | 800 € | +3.200 € |
| Vočnjak · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 11.000 € | nije navedeno | — |
| Voćnjak · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | 1.100 € | nije navedeno | — |
| Voćnjak · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | 10.000 € | nije navedeno | — |
| Voćnjak · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#3 | 2.500 € | nije navedeno | — |
| Voćnjak · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#4 | 2.000 € | nije navedeno | — |
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 170.000 € | nije navedeno | — |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4.000 € | 6.000 € | −2.000 € |
| Šuma · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | 200 € | nije navedeno | — |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2.000 € | 4.500 € | −2.500 € |
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar nije bilo u prethodnoj
| Stavka | Sada 21. sij 2026. |
|---|---|
| Osobni automobil · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | 2.500 € |
| Osobni automobil · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | 3.500 € |
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti) promijenjeno
| Stavka | Sada 21. sij 2026. | Prije 26. ožu 2025. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 42 € | 44,20 € | −2,20 € |
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute nije bilo u prethodnoj
| Stavka | Sada 21. sij 2026. |
|---|---|
| Iznos#1 | 13.540,24 € |
| Iznos#2 | 9.547,08 € |
| Iznos#3 | 12.343,67 € |
| Iznos#4 | 3.581,38 € |
| Iznos#5 | 1.679 € |
Vlastita prijava dužnosnika, nije revidirana. Razlika se računa samo za istu stavku u istoj valuti; iznosi se ne zbrajaju u ukupnu imovinu. Cijela kartica