2.800,00 €
mjesečno, bruto · neto 2.210,00 € · prema kartici od 10. srp 2026.
Plaća po karticama| Kartica | Bruto | Neto |
|---|
| 10. srp 2026. | 2.800,00 € | 2.210,00 € |
|---|
| 2. srp 2026. | 4.552,60 € | 3.166,24 € |
|---|
| 11. pro 2025. | 2.800,00 € | 2.210,00 € |
|---|
| 6. lip 2025. | 4.552,60 € | 3.166,24 € |
|---|
| 14. sij 2025. | 4.400,00 € | 2.954,08 € |
|---|
| 6. velj 2024. | 2.975,12 € | 2.047,43 € |
|---|
| 30. sij 2023. | 3.103,62 € | 2.111,44 € |
|---|
| 8. lip 2021. | 21.157,50 € | 15.051,98 € |
|---|
| 9. lip 2017. | 20.767,50 € | 14.394,21 € |
|---|
Svaka kartica je zaseban iznos na svoj datum; ne zbrajaju se. Kartica od 14. lip 2017., 8. tra 2015. ne navodi plaću (kartica navodi samo izmjene), pa tablica prikazuje samo kartice koje je navode.