Dužnost
Župan
Zadarska županija
- Početak mandata prema kartici
- 9. lip 2025.
- Najnovija kartica
- 30. sij 2026.
- Objavljenih kartica
- 11
- Izvor kartica
- Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
Fizička osobaDužnosnik · imovinska kartica
OIB 11644228262
Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.
Župan
Zadarska županija
7.630,57 €
mjesečno, bruto · neto 4.494,60 € · prema kartici od 30. sij 2026.
| Kartica | Bruto | Neto |
|---|---|---|
| 30. sij 2026. | 7.630,57 € | 4.494,60 € |
| 15. srp 2025. | 6.445,75 € | 4.389,28 € |
| 30. ruj 2024. | 5.695,77 € | 3.822,49 € |
| 14. sij 2022. | 23.170,79 € | 16.273,57 € |
| 17. ruj 2019. | 24.747,15 € | 13.435,00 € |
| 2. srp 2019. | 24.599,00 € | 13.696,00 € |
| 5. velj 2017. | 21.200,00 € | 13.000,00 € |
| 28. sij 2016. | 22.505,60 € | 13.719,11 € |
Svaka kartica je zaseban iznos na svoj datum; ne zbrajaju se. Kartica od 17. sij 2023., 12. lis 2022., 30. ruj 2020. ne navodi plaću (kartica navodi samo izmjene), pa tablica prikazuje samo kartice koje je navode.
Plaća za ove uloge prikazana je samo ako je izvor objavljuje (plaće u školama i javnim službama ne objavljuju se po osobi). Iznosi se ne zbrajaju međusobno ni s plaćom od dužnosti i ne pripisuju se pojedinoj ulozi.
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru promijenjeno
| Stavka | Sada 30. sij 2026. | Prije 15. srp 2025. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Bruto iznos (EUR) | 3.087,66 € | 0 € | +3.087,66 € |
| Neto iznos (EUR) | 1.770,62 € | 0 € | +1.770,62 € |
| Iznos primitka (EUR) | 29.750 € | 34.880 € | −5.130 € |
Podatci o obvezama promijenjeno
| Stavka | Sada 30. sij 2026. | Prije 15. srp 2025. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Kredit · Iznos duga (početni iznos glavnice)#1 | 29.392,87 € | 31.165,11 € | −1.772,24 € |
| Kredit · Iznos duga (početni iznos glavnice)#2 | 210.425,30 € | 214.825,77 € | −4.400,47 € |
| Kredit · Iznos duga (početni iznos glavnice) | nije navedeno | 1.750,78 € | — |
Podatci o potraživanjima promijenjeno
| Stavka | Sada 30. sij 2026. | Prije 15. srp 2025. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Iznos (EUR) | 157.699,32 € | 172.799,32 € | −15.100 € |
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute nije bilo u prethodnoj
| Stavka | Sada 30. sij 2026. |
|---|---|
| Iznos | 17.000 € |
Vlastita prijava dužnosnika, nije revidirana. Razlika se računa samo za istu stavku u istoj valuti; iznosi se ne zbrajaju u ukupnu imovinu. Cijela kartica