Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru prva kartica
| Stavka | Sada 3. ožu 2026. |
|---|
| Bruto iznos (EUR) | 4.248,59 € |
|---|
| Neto iznos (EUR) | 2.941,52 € |
|---|
| Od edukacijske djelatnosti · Iznos primitka (EUR) | 100 € |
|---|
| Uzdržavanje (alimentacija) · Iznos primitka (EUR) | 331,80 € |
|---|
| Od druge djelatnosti · Iznos primitka (EUR) | 2.127,23 € |
|---|
| Od imovine i imovinskih prava · Iznos primitka (EUR) | 950 € |
|---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije prva kartica
| Stavka | Sada 3. ožu 2026. |
|---|
| Stipendija · Neto iznos (EUR) | 200 € |
|---|
Podatci o obvezama prva kartica
| Stavka | Sada 3. ožu 2026. |
|---|
| Kredit · Iznos duga (početni iznos glavnice)#1 | 16.200 € |
|---|
| Kredit · Iznos mjesečnog anuiteta#1 | 173,29 € |
|---|
| Kredit · Iznos duga (početni iznos glavnice)#2 | 33.000 € |
|---|
| Kredit · Iznos mjesečnog anuiteta#2 | 348,57 € |
|---|
| Kredit · Iznos duga (početni iznos glavnice)#3 | 100.000 € |
|---|
| Kredit · Iznos mjesečnog anuiteta#3 | 443,60 € |
|---|
Podatci o nekretninama prva kartica
| Stavka | Sada 3. ožu 2026. |
|---|
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | 285.000 € |
|---|
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | 420.000 € |
|---|
| Stan · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | 70.000 € |
|---|
| Stan · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | 125.000 € |
|---|
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#3 | 200.000 € |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | 1.026 € |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | 495 € |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#3 | 624 € |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#4 | 606 € |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#5 | 366 € |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#6 | 1.914 € |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#7 | 2.300 € |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#8 | 2.500 € |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#9 | 1.120 € |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#10 | 1.200 € |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#11 | 900 € |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#12 | 820 € |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#13 | 810 € |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#14 | 1.000 € |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#15 | 700 € |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#16 | 1.600 € |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#17 | 500 € |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#18 | 2.800 € |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#19 | 800 € |
|---|
| Šuma · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | 1.000 € |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#20 | 1.140 € |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#21 | 600 € |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#22 | 1.000 € |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#23 | 1.500 € |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#24 | 2.500 € |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#25 | 390 € |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#26 | 370 € |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#27 | 300 € |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#28 | 1.600 € |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#29 | 800 € |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#30 | 730 € |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#31 | 1.500 € |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#32 | 2.900 € |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#33 | 1.900 € |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#34 | 1.260 € |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#35 | 1.360 € |
|---|
| Šuma · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | 330 € |
|---|
| Šuma · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#3 | 10.614 € |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#36 | 354 € |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#37 | 2.100 € |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#38 | 1.600 € |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#39 | 435 € |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#40 | 1.000 € |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#41 | 1.100 € |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#42 | 612 € |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#43 | 810 € |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#44 | 760 € |
|---|
| Šuma · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#4 | 6.000 € |
|---|
| Šuma · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#5 | 1.332 € |
|---|
| Stan · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#3 | 170.000 € |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#45 | 12.000 € |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#46 | 12.000 € |
|---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar prva kartica
| Stavka | Sada 3. ožu 2026. |
|---|
| Osobni automobil · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | 15.000 € |
|---|
| Osobni automobil · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | 19.000 € |
|---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute prva kartica
| Stavka | Sada 3. ožu 2026. |
|---|
| Iznos#1 | 21.000 € |
|---|
| Iznos#2 | 5.068,83 € |
|---|
Vlastita prijava dužnosnika, nije revidirana. Razlika se računa samo za istu stavku u istoj valuti; iznosi se ne zbrajaju u ukupnu imovinu. Cijela kartica →