Dužnost
Član Vijeća
Agencija za elektroničke medije
- Početak mandata prema kartici
- 20. pro 2024.
- Najnovija kartica
- 15. sij 2026.
- Objavljenih kartica
- 7
- Izvor kartica
- Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
Fizička osobaDužnosnik · imovinska kartica
OIB 08963720408
Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.
Član Vijeća
Agencija za elektroničke medije
4.595,47 €
mjesečno, bruto · neto 2.968,81 € · prema kartici od 15. sij 2026.
| Kartica | Bruto | Neto |
|---|---|---|
| 15. sij 2026. | 4.595,47 € | 2.968,81 € |
| 27. pro 2024. | 4.312,13 € | 2.777,17 € |
| 20. pro 2024. | 4.448,18 € | 2.850,89 € |
| 13. velj 2024. | 3.855,03 € | 2.488,36 € |
| 23. sij 2023. | 3.583,12 € | 2.315,29 € |
| 26. sij 2022. | 24.377,51 € | 15.843,53 € |
| 25. ožu 2021. | 24.265,69 € | 15.775,19 € |
Svaka kartica je zaseban iznos na svoj datum; ne zbrajaju se.
Plaća za ove uloge prikazana je samo ako je izvor objavljuje (plaće u školama i javnim službama ne objavljuju se po osobi). Iznosi se ne zbrajaju međusobno ni s plaćom od dužnosti i ne pripisuju se pojedinoj ulozi.
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru nije bilo u prethodnoj
| Stavka | Sada 15. sij 2026. |
|---|---|
| Bruto iznos (EUR)#1 | 5.985,75 € |
| Neto iznos (EUR)#1 | 4.215,76 € |
| Bruto iznos (EUR)#2 | 3.560,61 € |
| Neto iznos (EUR)#2 | 2.443,76 € |
| Od nastavne djelatnosti · Iznos primitka (EUR) | 800 € |
Podatci o nekretninama nije bilo u prethodnoj
| Stavka | Sada 15. sij 2026. |
|---|---|
| Stan · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | 120.000 € |
| Stan · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | 210.000 € |
| Stan · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#3 | 140.000 € |
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 50.000 € |
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti) promijenjeno
| Stavka | Sada 15. sij 2026. | Prije 27. pro 2024. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2.328,89 € | 782,07 € | +1.546,82 € |
| Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR)#1 | 51.000 € | 24.000 € | +27.000 € |
| Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR)#2 | 40.000 € | nije navedeno | — |
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute promijenjeno
| Stavka | Sada 15. sij 2026. | Prije 27. pro 2024. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Iznos#1 | 29.058,21 € | 34.486,39 € | −5.428,18 € |
| Iznos#2 | 34.367,79 € | nije navedeno | — |
| Iznos#3 | 9.050,23 CHF | nije navedeno | — |
| Iznos#4 | 10.003,66 USD | nije navedeno | — |
| Iznos#5 | 11.771,42 € | nije navedeno | — |
| Iznos#6 | 6.276,09 € | nije navedeno | — |
| Iznos#7 | 188,84 € | nije navedeno | — |
Vlastita prijava dužnosnika, nije revidirana. Razlika se računa samo za istu stavku u istoj valuti; iznosi se ne zbrajaju u ukupnu imovinu. Cijela kartica