Dužnost
Općinski načelnik
Općina Podcrkavlje
- Početak mandata prema kartici
- 23. svi 2025.
- Najnovija kartica
- 31. sij 2026.
- Objavljenih kartica
- 2
- Izvor kartica
- Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
Fizička osobaDužnosnik · imovinska kartica
OIB 06928738048
Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.
Općinski načelnik
Općina Podcrkavlje
3.786,35 €
mjesečno, bruto · neto 2.687,26 € · prema kartici od 23. lip 2025.
Svaka kartica je zaseban iznos na svoj datum; ne zbrajaju se.
Plaća za ove uloge prikazana je samo ako je izvor objavljuje (plaće u školama i javnim službama ne objavljuju se po osobi). Iznosi se ne zbrajaju međusobno ni s plaćom od dužnosti i ne pripisuju se pojedinoj ulozi.
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru promijenjeno
| Stavka | Sada 31. sij 2026. | Prije 23. lip 2025. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Neto iznos (EUR) | 1.340,10 € | 1.329,02 € | +11,08 € |
| Bruto iznos (EUR) | nije navedeno | 1.814,09 € | — |
Podatci o obvezama nije bilo u prethodnoj
| Stavka | Sada 31. sij 2026. |
|---|---|
| Kredit · Iznos duga (početni iznos glavnice) | 40.000 € |
| Kredit · Iznos mjesečnog anuiteta | 433,91 € |
Podatci o nekretninama promijenjeno
| Stavka | Sada 31. sij 2026. | Prije 23. lip 2025. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 290.000 € | 300.000 € | −10.000 € |
| Građevinsko zemljište · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 3.660 € | — |
| Građevinsko zemljište · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 15.000 € | — |
| Građevinsko zemljište · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 6.000 € | — |
| Građevinsko zemljište · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 3.300 € | — |
| Šuma · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 20.000 € | — |
| Šuma · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 450 € | — |
| Druge nekretnine · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 2.500 € | — |
| Druge nekretnine · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 100 € | — |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 100 € | — |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 1.100 € | — |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 2.700 € | — |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | nije navedeno | 2.500 € | — |
Vlastita prijava dužnosnika, nije revidirana. Razlika se računa samo za istu stavku u istoj valuti; iznosi se ne zbrajaju u ukupnu imovinu. Cijela kartica