Dužnost
Općinski načelnik
Općina Jarmina
- Početak mandata prema kartici
- 26. svi 2025.
- Najnovija kartica
- 26. lip 2025.
- Objavljenih kartica
- 1
- Izvor kartica
- Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
Fizička osobaDužnosnik · imovinska kartica
OIB 01535645421
Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.
Općinski načelnik
Općina Jarmina
Kartice ne navode plaću od dužnosti.
Plaća za ove uloge prikazana je samo ako je izvor objavljuje (plaće u školama i javnim službama ne objavljuju se po osobi). Iznosi se ne zbrajaju međusobno ni s plaćom od dužnosti i ne pripisuju se pojedinoj ulozi.
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca prva kartica
| Stavka | Sada 26. lip 2025. |
|---|---|
| Od nesamostalnog rada · Neto iznos mjesečno (EUR) | 3.022,06 € |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru prva kartica
| Stavka | Sada 26. lip 2025. |
|---|---|
| Bruto iznos (EUR) | 637,33 € |
| Neto iznos (EUR) | 554,86 € |
| Od drugog dohodka · Iznos primitka (EUR) | 1.675,80 € |
| Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak · Iznos primitka (EUR) | 600 € |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije prva kartica
| Stavka | Sada 26. lip 2025. |
|---|---|
| Poticaj (potpora) · Neto iznos (EUR) | 546 € |
Podatci o obvezama prva kartica
| Stavka | Sada 26. lip 2025. |
|---|---|
| Kredit · Iznos duga (početni iznos glavnice)#1 | 37.000 € |
| Kredit · Iznos mjesečnog anuiteta#1 | 594,51 € |
| Kredit · Iznos duga (početni iznos glavnice)#2 | 5.500 € |
| Kredit · Iznos mjesečnog anuiteta#2 | 474,07 € |
| Kredit · Iznos duga (početni iznos glavnice)#3 | 23.000 € |
| Kredit · Iznos mjesečnog anuiteta#3 | 258,71 € |
Podatci o nekretninama prva kartica
| Stavka | Sada 26. lip 2025. |
|---|---|
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 40.000 € |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | 4.000 € |
| Kuća · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5.000 € |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | 8.800 € |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#3 | 6.000 € |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#4 | 10.000 € |
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar prva kartica
| Stavka | Sada 26. lip 2025. |
|---|---|
| Osobni automobil · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 10.000 € |
Vlastita prijava dužnosnika, nije revidirana. Razlika se računa samo za istu stavku u istoj valuti; iznosi se ne zbrajaju u ukupnu imovinu. Cijela kartica