Office
Zamjenik gradonačelnika
Grad Ogulin
- Term start as declared
- 23 May 2025
- Latest filing
- 16 Jun 2025
- Filings published
- 1
- Declarations source
- Conflict of Interest Commission
Natural personOfficial · asset declaration
OIB 88343103899
Each figure adds only records of the same role, stage and currency; contracted, allocated and paid are never added together, and declared asset values are never added at all.
Zamjenik gradonačelnika
Grad Ogulin
The filings state no salary from the office.
Pay for these roles is shown only where a source publishes it (school and public-employee salaries are not published per person). Amounts are never added to each other or to the office salary, and never attributed to a particular role.
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca first filing
| Item | Now 16 Jun 2025 |
|---|---|
| Od nesamostalnog rada · Neto iznos mjesečno (EUR) | €2,702.66 |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije first filing
| Item | Now 16 Jun 2025 |
|---|---|
| Poticaj (potpora) · Neto iznos (EUR) | €2,706.25 |
Podatci o obvezama first filing
| Item | Now 16 Jun 2025 |
|---|---|
| Kredit · Iznos duga (početni iznos glavnice)#1 | €14,000 |
| Kredit · Iznos mjesečnog anuiteta#1 | €109.20 |
| Kredit · Iznos duga (početni iznos glavnice)#2 | €30,000 |
| Kredit · Iznos mjesečnog anuiteta#2 | €325.67 |
| Kredit · Iznos duga (početni iznos glavnice)#3 | €28,600 |
| Kredit · Iznos mjesečnog anuiteta#3 | €451.24 |
Podatci o nekretninama first filing
| Item | Now 16 Jun 2025 |
|---|---|
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €1,000 |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €150 |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €900 |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#3 | €1,000 |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#4 | €300 |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#5 | €600 |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#6 | €450 |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €1,500 |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#7 | €3,800 |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#8 | €900 |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#9 | €750 |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#10 | €1,000 |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#11 | €800 |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#12 | €600 |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#3 | €500 |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#13 | €500 |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#14 | €400 |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#15 | €1,200 |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#4 | €400 |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#5 | €800 |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#6 | €150 |
| Šuma · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | €3,000 |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#16 | €650 |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#17 | €450 |
| Vikendica s pripadajućim zemljištem · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | €80,000 |
| Građevinsko zemljište · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €3,000 |
| Građevinsko zemljište · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €25,000 |
| Građevinsko zemljište · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#3 | €5,000 |
| Građevinsko zemljište · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#4 | €3,000 |
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar first filing
| Item | Now 16 Jun 2025 |
|---|---|
| Osobni automobil · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | €10,000 |
| Traktor · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | €12,000 |
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute first filing
| Item | Now 16 Jun 2025 |
|---|---|
| Iznos | €15,000 |
Declared by the official; not audited. A change is computed only for the same item in the same currency; amounts are never added into a wealth total. Full declaration