Office
Direktor
PLOMIN HOLDING društvo s ograničenom odgovornošću za inženjering i upravljačke djelatnosti
- Term start as declared
- 23 Jun 2019
- Latest filing
- 12 Jan 2025
- Filings published
- 3
- Declarations source
- Conflict of Interest Commission
Natural personOfficial · asset declaration
OIB 75361960521
Each figure adds only records of the same role, stage and currency; contracted, allocated and paid are never added together, and declared asset values are never added at all.
Direktor
PLOMIN HOLDING društvo s ograničenom odgovornošću za inženjering i upravljačke djelatnosti
The filings state no salary from the office.
Pay for these roles is shown only where a source publishes it (school and public-employee salaries are not published per person). Amounts are never added to each other or to the office salary, and never attributed to a particular role.
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca changed
| Item | Now 12 Jan 2025 | Before 29 Jan 2023 | Change |
|---|---|---|---|
| Od nesamostalnog rada · Neto iznos mjesečno (EUR) | €3,000 | €2,800 | +€200 |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru changed
| Item | Now 12 Jan 2025 | Before 29 Jan 2023 | Change |
|---|---|---|---|
| Bruto iznos (EUR) | €2,045.90 | €1,313 | +€732.90 |
| Neto iznos (EUR) | €1,410.60 | €975 | +€435.60 |
| Od druge djelatnosti · Iznos primitka (EUR) | €21,000 | €25,000 | -€4,000 |
| Od kapitala · Iznos primitka (EUR) | not listed | €67 | — |
Podatci o nekretninama changed
| Item | Now 12 Jan 2025 | Before 29 Jan 2023 | Change |
|---|---|---|---|
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €460,000 | €600,000 | -€140,000 |
| Građevinsko zemljište · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | €60,000 | €70,000 | -€10,000 |
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €640,000 | €290,000 | +€350,000 |
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €525,000 | — |
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €310,000 | — |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €2,700 | — |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €2,250 | — |
| Građevinsko zemljište · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €40,000 | — |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €20,700 | — |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €9,000 | — |
| Gospodarski objekt · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €800 | — |
| Druge nekretnine · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €3,600 | — |
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute changed
| Item | Now 12 Jan 2025 | Before 29 Jan 2023 | Change |
|---|---|---|---|
| Iznos#1 | €4,000 | €9,500 | -€5,500 |
| Iznos#2 | €33,000 | €24,500 | +€8,500 |
| Iznos | not listed | €20,000 | — |
Declared by the official; not audited. A change is computed only for the same item in the same currency; amounts are never added into a wealth total. Full declaration