Office
Direktor
RADIO STUBICA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i emitiranje radio i TV programa
- Term start as declared
- 25 Dec 2021
- Latest filing
- 29 Jan 2026
- Filings published
- 5
- Declarations source
- Conflict of Interest Commission
Natural personOfficial · asset declaration
OIB 73770986490
Each figure adds only records of the same role, stage and currency; contracted, allocated and paid are never added together, and declared asset values are never added at all.
Direktor
RADIO STUBICA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i emitiranje radio i TV programa
€3,829.51
monthly, gross · net €2,604.56 · as declared on 29 Jan 2026
| Filing | Gross | Net |
|---|---|---|
| 29 Jan 2026 | €3,829.51 | €2,604.56 |
| 28 Jan 2025 | €3,655.00 | €2,403.00 |
| 19 Feb 2024 | €2,557.00 | €1,718.77 |
| 29 Jan 2023 | €2,558.00 | €1,785.39 |
| 10 May 2022 | €18,785.00 | €12,601.84 |
Each filing is a separate amount on its own date; never added.
Pay for these roles is shown only where a source publishes it (school and public-employee salaries are not published per person). Amounts are never added to each other or to the office salary, and never attributed to a particular role.
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru changed
| Item | Now 29 Jan 2026 | Before 28 Jan 2025 | Change |
|---|---|---|---|
| Bruto iznos (EUR) | €1,568.32 | €1,316.36 | +€251.96 |
| Neto iznos (EUR) | €1,127.51 | €935.16 | +€192.35 |
| Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak · Iznos primitka (EUR)#1 | €182.22 | €187 | -€4.78 |
| Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak · Iznos primitka (EUR)#2 | €87.50 | €91 | -€3.50 |
| Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak · Iznos primitka (EUR)#3 | €1,120 | €1,500 | -€380 |
| Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak · Iznos primitka (EUR)#4 | €700 | not listed | — |
Podatci o nekretninama changed
| Item | Now 29 Jan 2026 | Before 28 Jan 2025 | Change |
|---|---|---|---|
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | €180,000 | not listed | — |
| Garaža · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | €5,000 | not listed | — |
| Gospodarski objekt · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | €5,000 | not listed | — |
| Apartman · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | €135,000 | €120,000 | +€15,000 |
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar changed
| Item | Now 29 Jan 2026 | Before 28 Jan 2025 | Change |
|---|---|---|---|
| Osobni automobil · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €7,500 | €7,000 | +€500 |
| Osobni automobil · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €11,000 | €10,000 | +€1,000 |
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute not in previous filing
| Item | Now 29 Jan 2026 |
|---|---|
| Iznos | €1,063.69 |
Declared by the official; not audited. A change is computed only for the same item in the same currency; amounts are never added into a wealth total. Full declaration