Public bodyReceives public moneyPays / buys
GRAD MALI LOŠINJ
OIB 72167903884 ·also printed as POREZ NA DOHODAK LOŠINJ
Receives
- Paid · EUR
- €3,765,918.70 334 records
Pays
- Contracted
- 10,665,098.09* 112 records
- Records
- 446
- Payers
- 18
- Recipients
- 67
- Years
- 2024–2026
- Sources
- 26
How amounts are added
Each figure adds only records of the same role, stage and currency; contracted, allocated and paid are never added together, and declared asset values are never added at all.
* Currency not stated by the source; the amount is copied as published.
446 records · with no stage chosen, amounts are ordered separately within each stage and currency (paid, contracted, allocated …)
| Date | Other party | Purpose / title | Amount | Stage | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Signed: 2025-08-07 | INFONODUS d.o.o. | Usluga tehničko poslovna suradnja u području održavanja informacijske infrastrukture All fields
| 3,400* | Contracted | Registar ugovora za 2025.g. |
| Signed: 2025-11-27 | DAST obrt za stolarske usluge, vl. Antonio Dlaka, Mali Lošinj, Dražica 26/A | Zamjenu ulaznih vrata u gradskom prostoru u Malom Lošinju na adresi V. Gortana 10 All fields
| 3,368* | Contracted | Registar ugovora za 2025.g. |
| Signed: 2025-04-24 | INFONODUS d.o.o. | Nabava 4 diska za backup sustav All fields
| 3,259* | Contracted | Registar ugovora za 2025.g. |
| Signed: 2025-07-10 | JADRANKA TURIZAM d. o. o. | Usluga hrane i pića za svečanu sjednicu Vatrogasaca All fields
| 3,116* | Contracted | Registar ugovora za 2025.g. |
| Signed: 2025-05-23 | PLAVA BRAZDA d. o. o. | Ugradnja klime, stan desno, u Nerezinama All fields
| 2,890* | Contracted | Registar ugovora za 2025.g. |
| Signed: 2025-06-25 | Media-info, uslužni obrt, vl. Sanjin Kleva, Mali Lošinj, D.Bričina 22 A | Održavanje računalne opreme All fields
| 1,000* | Contracted | Registar ugovora za 2025.g. |
