Office
Zastupnik
Hrvatski sabor
- Term start as declared
- 16 May 2024
- Latest filing
- 28 Jan 2026
- Filings published
- 9
- Declarations source
- Conflict of Interest Commission
Natural personOfficial · asset declaration
OIB 63399181072
Each figure adds only records of the same role, stage and currency; contracted, allocated and paid are never added together, and declared asset values are never added at all.
Zastupnik
Hrvatski sabor
€6,154.77
monthly, gross · net €4,323.05 · as declared on 28 Jan 2026
| Filing | Gross | Net |
|---|---|---|
| 28 Jan 2026 | €6,154.77 | €4,323.05 |
| 28 Jan 2025 | €6,127.77 | €4,305.77 |
| 29 Jan 2024 | €3,325.43 | €2,486.68 |
| 27 Jan 2023 | — | €2,497.99 |
| 6 Aug 2020 | €24,722.90 | €17,755.18 |
| 8 Nov 2016 | €22,447.83 | €15,622.34 |
| 17 Feb 2016 | €22,345.33 | €15,562.89 |
Each filing is a separate amount on its own date; never added. The filing of 12 Jun 2024, 10 Jan 2019 does not state the salary (a filing lists only changes), so the table shows only the filings that do (7 of 9).
Pay for these roles is shown only where a source publishes it (school and public-employee salaries are not published per person). Amounts are never added to each other or to the office salary, and never attributed to a particular role.
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru changed
| Item | Now 28 Jan 2026 | Before 28 Jan 2025 | Change |
|---|---|---|---|
| Bruto iznos (EUR) | €3,753.51 | €3,648.75 | +€104.76 |
| Neto iznos (EUR) | €2,622.25 | €2,455.20 | +€167.05 |
| Od kapitala · Iznos primitka (EUR)#1 | €73,700 | €67,804 | +€5,896 |
| Od kapitala · Iznos primitka (EUR)#2 | €11,085.79 | €10,300.80 | +€784.99 |
Podatci o nekretninama not in previous filing
| Item | Now 28 Jan 2026 |
|---|---|
| Stan · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €100,000 |
| Apartman · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | €100,000 |
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €90,000 |
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €12,000 |
| Stan · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €130,000 |
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar changed
| Item | Now 28 Jan 2026 | Before 28 Jan 2025 | Change |
|---|---|---|---|
| Osobni automobil · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €4,000 | €7,000 | -€3,000 |
| Osobni automobil · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €30,000 | €42,990 | -€12,990 |
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti) not in previous filing
| Item | Now 28 Jan 2026 |
|---|---|
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#1 | €17.51 |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#2 | €17.51 |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#3 | €3.94 |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#4 | €30 |
| Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR)#1 | €310,000 |
| Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR)#2 | €80,000 |
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute changed
| Item | Now 28 Jan 2026 | Before 28 Jan 2025 | Change |
|---|---|---|---|
| Iznos#1 | €22,000 | €25,000 | -€3,000 |
| Iznos#2 | €95,000 | €82,000 | +€13,000 |
| Podatci o štednji — Iznos#1 | €2,000 | not listed | — |
| Podatci o štednji — Iznos#2 | €2,000 | not listed | — |
| Podatci o štednji — Iznos#3 | €2,000 | not listed | — |
| Iznos | not listed | US$12,949.80 | — |
Declared by the official; not audited. A change is computed only for the same item in the same currency; amounts are never added into a wealth total. Full declaration