Office
Gradonačelnik
Grad Sveti Ivan Zelina
- Term start as declared
- 6 Jun 2025
- Latest filing
- 4 Jul 2025
- Filings published
- 1
- Declarations source
- Conflict of Interest Commission
Natural personOfficial · asset declaration
OIB 61970291564
Each figure adds only records of the same role, stage and currency; contracted, allocated and paid are never added together, and declared asset values are never added at all.
Gradonačelnik
Grad Sveti Ivan Zelina
€5,790.30
monthly, gross · net €3,825.78 · as declared on 4 Jul 2025
Each filing is a separate amount on its own date; never added.
Pay for these roles is shown only where a source publishes it (school and public-employee salaries are not published per person). Amounts are never added to each other or to the office salary, and never attributed to a particular role.
Podatci o obvezama first filing
| Item | Now 4 Jul 2025 |
|---|---|
| Leasing · Iznos duga (početni iznos glavnice) | €28,752.74 |
| Leasing · Iznos mjesečnog anuiteta | €471.18 |
Podatci o nekretninama first filing
| Item | Now 4 Jul 2025 |
|---|---|
| Stan · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €1,045,000 |
| Stan · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €270,000 |
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | €706,000 |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €79,140 |
| Šuma · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €17,424 |
| Šuma · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €9,666 |
| Šuma · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#3 | €10,086 |
| Šuma · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#4 | €11,733 |
| Šuma · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#5 | €19,518 |
| Šuma · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#6 | €5,307 |
| Šuma · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#7 | €7,323 |
| Šuma · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#8 | €15,396 |
| Šuma · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#9 | €5,637 |
| Voćnjak · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €43,325 |
| Šuma · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#10 | €5,706 |
| Druge nekretnine · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €4,749 |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €10,235 |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €210,150 |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €21,300 |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#3 | €31,535 |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#3 | €115,100 |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#4 | €558 |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#5 | €41,250 |
| Šuma · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#11 | €4,746 |
| Šuma · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#12 | €265,560 |
| Šuma · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#13 | €169,185 |
| Šuma · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#14 | €8,865 |
| Voćnjak · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €272,065 |
| Šuma · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#15 | €1,145,460 |
| Šuma · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#16 | €116,187 |
| Voćnjak · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#3 | €47,600 |
| Voćnjak · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#4 | €20,160 |
| Vinograd · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €7,700 |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#6 | €10,625 |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#7 | €18,390 |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#4 | €97,905 |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#5 | €18,290 |
| Šuma · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#17 | €349,722 |
| Druge nekretnine · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €1,242 |
| Vinograd · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €14,385 |
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute first filing
| Item | Now 4 Jul 2025 |
|---|---|
| Iznos#1 | €149,844.75 |
| Iznos#2 | CHF 16,505 |
| Iznos#3 | €10,110.73 |
Declared by the official; not audited. A change is computed only for the same item in the same currency; amounts are never added into a wealth total. Full declaration