Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca changed
| Item | Now 4 Mar 2026 | Before 31 Jan 2025 | Change |
|---|
| Od nesamostalnog rada · Neto iznos mjesečno (EUR) | €2,941.52 | €2,469.72 | +€471.80 |
|---|
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru not in previous filing
| Item | Now 4 Mar 2026 |
|---|
| Bruto iznos (EUR) | €4,010.16 |
|---|
| Neto iznos (EUR) | €2,792.74 |
|---|
| Od imovine i imovinskih prava · Iznos primitka (EUR)#1 | €1,800.28 |
|---|
| Od imovine i imovinskih prava · Iznos primitka (EUR)#2 | €10,654 |
|---|
| Od imovine i imovinskih prava · Iznos primitka (EUR)#3 | €24,837.72 |
|---|
| Od imovine i imovinskih prava · Iznos primitka (EUR)#4 | €3,600 |
|---|
Podatci o obvezama changed
| Item | Now 4 Mar 2026 | Before 31 Jan 2025 | Change |
|---|
| Kredit · Iznos duga (početni iznos glavnice)#1 | €33,000 | not listed | — |
|---|
| Kredit · Iznos mjesečnog anuiteta#1 | €348.57 | not listed | — |
|---|
| Kredit · Iznos duga (početni iznos glavnice)#2 | €16,200 | not listed | — |
|---|
| Kredit · Iznos mjesečnog anuiteta#2 | €173.29 | not listed | — |
|---|
| Pozajmica · Iznos duga (početni iznos glavnice) | not listed | €1,340.64 | — |
|---|
| Pozajmica · Iznos mjesečnog anuiteta | not listed | €121.88 | — |
|---|
Podatci o nekretninama not in previous filing
| Item | Now 4 Mar 2026 |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €12,000 |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €12,000 |
|---|
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €285,000 |
|---|
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €420,000 |
|---|
| Stan · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €70,000 |
|---|
| Stan · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €125,000 |
|---|
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#3 | €200,000 |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#3 | €1,026 |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#4 | €495 |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#5 | €624 |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#6 | €606 |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#7 | €366 |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#8 | €1,914 |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#9 | €2,300 |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#10 | €2,500 |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#11 | €1,120 |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#12 | €1,200 |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#13 | €900 |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#14 | €820 |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#15 | €810 |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#16 | €1,000 |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#17 | €700 |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#18 | €1,600 |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#19 | €500 |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#20 | €2,800 |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#21 | €800 |
|---|
| Šuma · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €1,000 |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#22 | €11,140 |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#23 | €600 |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#24 | €1,000 |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#25 | €1,500 |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#26 | €2,500 |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#27 | €390 |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#28 | €370 |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#29 | €300 |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#30 | €1,600 |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#31 | €800 |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#32 | €730 |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#33 | €1,500 |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#34 | €2,900 |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#35 | €1,900 |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#36 | €1,260 |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#37 | €1,360 |
|---|
| Šuma · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €330 |
|---|
| Šuma · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#3 | €10,614 |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#38 | €354 |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#39 | €2,100 |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#40 | €1,600 |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#41 | €435 |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#42 | €1,000 |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#43 | €1,100 |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#44 | €612 |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#45 | €810 |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#46 | €760 |
|---|
| Šuma · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#4 | €6,000 |
|---|
| Šuma · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#5 | €1,332 |
|---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar changed
| Item | Now 4 Mar 2026 | Before 31 Jan 2025 | Change |
|---|
| Osobni automobil · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €19,000 | €4,000 | +€15,000 |
|---|
| Osobni automobil · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €15,000 | not listed | — |
|---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute changed
| Item | Now 4 Mar 2026 | Before 31 Jan 2025 | Change |
|---|
| Iznos | €21,000 | €5,068.83 | +€15,931.17 |
|---|
Declared by the official; not audited. A change is computed only for the same item in the same currency; amounts are never added into a wealth total. Full declaration →