Office
Općinski načelnik
Općina Sveti Lovreč
- Term start as declared
- 24 May 2025
- Latest filing
- 7 Jul 2025
- Filings published
- 3
- Declarations source
- Conflict of Interest Commission
Natural personOfficial · asset declaration
OIB 57032267839
Each figure adds only records of the same role, stage and currency; contracted, allocated and paid are never added together, and declared asset values are never added at all.
Općinski načelnik
Općina Sveti Lovreč
The filings state no salary from the office.
Pay for these roles is shown only where a source publishes it (school and public-employee salaries are not published per person). Amounts are never added to each other or to the office salary, and never attributed to a particular role.
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca not in previous filing
| Item | Now 7 Jul 2025 |
|---|---|
| Neto iznos mjesečno (EUR) | €1,954 |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru not in previous filing
| Item | Now 7 Jul 2025 |
|---|---|
| Bruto iznos (EUR) | €1,964.45 |
| Neto iznos (EUR) | €1,377 |
| Od umjetničke djelatnosti · Iznos primitka (EUR) | €2,000 |
Podatci o obvezama changed
| Item | Now 7 Jul 2025 | Before 23 Jun 2022 | Change |
|---|---|---|---|
| Kredit · Iznos mjesečnog anuiteta#1 | €424.02 | €3,433.92 | -€3,009.90 |
| Kredit · Iznos duga (početni iznos glavnice) | €130,000 | €860,000 | -€730,000 |
| Kredit · Iznos mjesečnog anuiteta#2 | €766.03 | not listed | — |
| Kredit · Iznos duga (početni iznos glavnice) | not listed | €114,141.62 | — |
Podatci o nekretninama changed
| Item | Now 7 Jul 2025 | Before 23 Jun 2022 | Change |
|---|---|---|---|
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €6,060 | €50,000 | -€43,940 |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €9,372 | €6,636.14 | +€2,735.86 |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#3 | €58,936 | not listed | — |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#4 | €85,418 | not listed | — |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | €75,000 | €15,000 | +€60,000 |
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €170,000 | not listed | — |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#5 | €68,439 | not listed | — |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#6 | €3,033 | not listed | — |
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €130,000 | not listed | — |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €1,990.84 | — |
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar changed
| Item | Now 7 Jul 2025 | Before 23 Jun 2022 | Change |
|---|---|---|---|
| Osobni automobil · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €10,000 | €20,000 | -€10,000 |
| Traktor · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | €2,000 | not listed | — |
| Osobni automobil · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €13,000 | €120,000 | -€107,000 |
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti) not in previous filing
| Item | Now 7 Jul 2025 |
|---|---|
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | €1.76 |
Declared by the official; not audited. A change is computed only for the same item in the same currency; amounts are never added into a wealth total. Full declaration