Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru first filing
| Item | Now 17 Sept 2026 |
|---|
| Od kapitala · Iznos primitka (EUR) | €113.16 |
|---|
| Od imovine i imovinskih prava · Iznos primitka (EUR) | €20,118.47 |
|---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije first filing
| Item | Now 17 Sept 2026 |
|---|
| Poticaj (potpora) · Neto iznos (EUR)#1 | €219.01 |
|---|
| Poticaj (potpora) · Neto iznos (EUR)#2 | €2,000 |
|---|
Podatci o obvezama first filing
| Item | Now 17 Sept 2026 |
|---|
| Kredit · Iznos duga (početni iznos glavnice)#1 | €103,000 |
|---|
| Kredit · Iznos mjesečnog anuiteta#1 | €617.22 |
|---|
| Kredit · Iznos duga (početni iznos glavnice)#2 | €40,000 |
|---|
| Kredit · Iznos mjesečnog anuiteta#2 | €429.96 |
|---|
Podatci o nekretninama first filing
| Item | Now 17 Sept 2026 |
|---|
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €120,000 |
|---|
| Voćnjak · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €6,000 |
|---|
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €3,000 |
|---|
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €3,000 |
|---|
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €12,700 |
|---|
| Voćnjak · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €2,000 |
|---|
| Voćnjak · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#3 | €300 |
|---|
| Voćnjak · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#4 | €300 |
|---|
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#3 | €20,000 |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €5,500 |
|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €5,500 |
|---|
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#3 | €400,000 |
|---|
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#4 | €200,000 |
|---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar first filing
| Item | Now 17 Sept 2026 |
|---|
| Osobni automobil · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €32,852.20 |
|---|
| Osobni automobil · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €13,000 |
|---|
| Druge pokretnine · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | €5,000 |
|---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti) first filing
| Item | Now 17 Sept 2026 |
|---|
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#1 | €40 |
|---|
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#2 | €29 |
|---|
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#3 | €29 |
|---|
| Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR)#1 | €20,000 |
|---|
| Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR)#2 | €94,000 |
|---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute first filing
| Item | Now 17 Sept 2026 |
|---|
| Iznos | €15,000 |
|---|
Declared by the official; not audited. A change is computed only for the same item in the same currency; amounts are never added into a wealth total. Full declaration →