Office
Direktor
STAN d.o.o. za upravljanje nekretninama
- Term start as declared
- 15 Oct 2015
- Latest filing
- 29 Jan 2026
- Filings published
- 5
- Declarations source
- Conflict of Interest Commission
Natural personOfficial · asset declaration
OIB 45387742746
Each figure adds only records of the same role, stage and currency; contracted, allocated and paid are never added together, and declared asset values are never added at all.
Direktor
STAN d.o.o. za upravljanje nekretninama
€3,666.79
monthly, gross · net €2,466.74 · as declared on 29 Jan 2026
| Filing | Gross | Net |
|---|---|---|
| 29 Jan 2026 | €3,666.79 | €2,466.74 |
| 30 Jan 2025 | €3,147.46 | €2,456.67 |
| 31 Jan 2024 | €2,497.97 | €1,958.50 |
| 30 Jan 2023 | €2,605.63 | €1,773.78 |
| 28 Jun 2022 | €18,697.19 | €12,766.20 |
Each filing is a separate amount on its own date; never added.
Pay for these roles is shown only where a source publishes it (school and public-employee salaries are not published per person). Amounts are never added to each other or to the office salary, and never attributed to a particular role.
Podatci o obvezama changed
| Item | Now 29 Jan 2026 | Before 30 Jan 2025 | Change |
|---|---|---|---|
| Kredit · Iznos mjesečnog anuiteta | €1,364.65 | €1,361.09 | +€3.56 |
Podatci o potraživanjima changed
| Item | Now 29 Jan 2026 | Before 30 Jan 2025 | Change |
|---|---|---|---|
| Iznos (EUR)#1 | €99.58 | €92.90 | +€6.68 |
| Iznos (EUR)#2 | €99.58 | €92.90 | +€6.68 |
| Iznos (EUR)#3 | €253.44 | €506.88 | -€253.44 |
Podatci o nekretninama not in previous filing
| Item | Now 29 Jan 2026 |
|---|---|
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €5,481 |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €739.50 |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#3 | €1,710 |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#4 | €3,253 |
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | €392,000 |
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar changed
| Item | Now 29 Jan 2026 | Before 30 Jan 2025 | Change |
|---|---|---|---|
| Motocikl · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | €6,360.25 | €650 | +€5,710.25 |
| Osobni automobil · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €1,250 | — |
| Osobni automobil · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €12,500 | — |
| Osobni automobil · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €1,250 | — |
| Osobni automobil · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €14,400 | — |
| Motocikl · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €6,695 | — |
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti) changed
| Item | Now 29 Jan 2026 | Before 30 Jan 2025 | Change |
|---|---|---|---|
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#1 | €42 | €43 | -€1 |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#2 | €42 | €43 | -€1 |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | not listed | €120 | — |
Declared by the official; not audited. A change is computed only for the same item in the same currency; amounts are never added into a wealth total. Full declaration