Office
Zastupnik
Brodsko-posavska zupanija
- Term start as declared
- 16 May 2024
- Latest filing
- 30 Jan 2026
- Filings published
- 12
- Declarations source
- Conflict of Interest Commission
Natural personOfficial · asset declaration
OIB 42845016094
Each figure adds only records of the same role, stage and currency; contracted, allocated and paid are never added together, and declared asset values are never added at all.
Zastupnik
Brodsko-posavska zupanija
€7,266.66
monthly, gross · net €4,749.33 · as declared on 30 Jan 2026
| Filing | Gross | Net |
|---|---|---|
| 30 Jan 2026 | €7,266.66 | €4,749.33 |
| 30 Jan 2025 | €7,236.27 | €4,732.31 |
| 20 Feb 2024 | €3,927.78 | €2,625.78 |
| 31 Jan 2023 | €3,911.22 | €2,627.43 |
| 31 Jan 2022 | €29,344.22 | €19,717.60 |
| 9 Feb 2021 | €29,219.35 | €19,638.87 |
| 27 Jan 2016 | €28,595.00 | €18,310.00 |
Each filing is a separate amount on its own date; never added. The filing of 14 Jun 2024, 21 Mar 2023, 20 Aug 2020, 31 Dec 2018, 12 Nov 2016 does not state the salary (a filing lists only changes), so the table shows only the filings that do (7 of 12).
Pay for these roles is shown only where a source publishes it (school and public-employee salaries are not published per person). Amounts are never added to each other or to the office salary, and never attributed to a particular role.
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru changed
| Item | Now 30 Jan 2026 | Before 30 Jan 2025 | Change |
|---|---|---|---|
| Bruto iznos (EUR) | €4,090.82 | €3,823.31 | +€267.51 |
| Neto iznos (EUR) | €2,738.13 | €2,558.91 | +€179.22 |
Podatci o nekretninama changed
| Item | Now 30 Jan 2026 | Before 30 Jan 2025 | Change |
|---|---|---|---|
| Šuma · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | €7,500 | not listed | — |
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | €65,000 | €15,000 | +€50,000 |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €23,000 | €7,500 | +€15,500 |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €15,000 | €5,000 | +€10,000 |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#3 | €35,000 | €26,131 | +€8,869 |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#4 | €21,000 | €89,000 | -€68,000 |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#5 | €14,000 | not listed | — |
| Vinograd · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €7,000 | — |
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €65,000 | — |
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €450,000 | — |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €750 | — |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €1,050 | — |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €89,700 | — |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €33,000 | — |
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti) changed
| Item | Now 30 Jan 2026 | Before 30 Jan 2025 | Change |
|---|---|---|---|
| Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €65,213.81 | not listed | — |
| Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €214,636.80 | not listed | — |
| Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR) | €212,835.37 | not listed | — |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | not listed | €53 | — |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | not listed | €17.43 | — |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | not listed | €39 | — |
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute changed
| Item | Now 30 Jan 2026 | Before 30 Jan 2025 | Change |
|---|---|---|---|
| Iznos#1 | €100,569.50 | €100,527.61 | +€41.89 |
| Iznos#2 | €983,699.87 | €461,330.22 | +€522,369.65 |
| Iznos | not listed | €80,347.17 | — |
Declared by the official; not audited. A change is computed only for the same item in the same currency; amounts are never added into a wealth total. Full declaration