Office
Zastupnik
Hrvatski sabor
- Term start as declared
- 16 May 2024
- Latest filing
- 26 Jan 2026
- Filings published
- 8
- Declarations source
- Conflict of Interest Commission
Natural personOfficial · asset declaration
OIB 40174459292
Each figure adds only records of the same role, stage and currency; contracted, allocated and paid are never added together, and declared asset values are never added at all.
Zastupnik
Hrvatski sabor
€5,291.14
monthly, gross · net €0.00 · as declared on 4 Aug 2025
| Filing | Gross | Net |
|---|---|---|
| 4 Aug 2025 | €5,291.14 | €0.00 |
| 28 Jan 2025 | €5,291.14 | €3,556.33 |
| 13 Jun 2024 | €2,884.10 | €2,013.82 |
| 30 Jan 2023 | €2,276.85 | €1,588.64 |
| 28 Dec 2021 | €17,073.21 | €11,918.69 |
| 1 Jul 2021 | €14,515.49 | €10,322.67 |
Each filing is a separate amount on its own date; never added. The filing of 26 Jan 2026, 14 Mar 2024 does not state the salary (a filing lists only changes), so the table shows only the filings that do (6 of 8).
Pay for these roles is shown only where a source publishes it (school and public-employee salaries are not published per person). Amounts are never added to each other or to the office salary, and never attributed to a particular role.
Podatci o nekretninama not in previous filing
| Item | Now 26 Jan 2026 |
|---|---|
| Stan · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €100,000 |
| Stan · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €130,000 |
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €300,000 |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €42,283.10 |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €14,103.52 |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#3 | €16,641.85 |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €15,497.11 |
| Voćnjak · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | €51,436.39 |
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €75,361.40 |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#4 | €14,866.68 |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €36,613.78 |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#3 | €6,572.53 |
| Oranica (Njiva) · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#4 | €9,908.10 |
| Livada · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#5 | €3,954.46 |
| Gospodarski objekt · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | €80,361.40 |
| Šuma · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | €9,414.51 |
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar not in previous filing
| Item | Now 26 Jan 2026 |
|---|---|
| Osobni automobil · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | €17,000 |
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute changed
| Item | Now 26 Jan 2026 | Before 4 Aug 2025 | Change |
|---|---|---|---|
| Iznos | €5,000 | not listed | — |
| Podatci o štednji — Iznos | €33,110 | €30,110 | +€3,000 |
Declared by the official; not audited. A change is computed only for the same item in the same currency; amounts are never added into a wealth total. Full declaration