Office
Ravnatelj
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti
- Term start as declared
- 31 Aug 2022
- Latest filing
- 31 Jan 2026
- Filings published
- 6
- Declarations source
- Conflict of Interest Commission
Natural personOfficial · asset declaration
OIB 39795581455
Each figure adds only records of the same role, stage and currency; contracted, allocated and paid are never added together, and declared asset values are never added at all.
Ravnatelj
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti
€6,167.56
monthly, gross · net €4,475.38 · as declared on 31 Jan 2026
| Filing | Gross | Net |
|---|---|---|
| 31 Jan 2026 | €6,167.56 | €4,475.38 |
| 31 Jan 2025 | €5,756.49 | €4,154.55 |
| 22 Feb 2024 | €4,089.65 | €3,187.78 |
| 6 Oct 2022 | €27,703.50 | €21,264.81 |
| 16 May 2022 | €27,577.00 | €21,102.33 |
Each filing is a separate amount on its own date; never added. The filing of 31 Jan 2023 does not state the salary (a filing lists only changes), so the table shows only the filings that do (5 of 6).
Pay for these roles is shown only where a source publishes it (school and public-employee salaries are not published per person). Amounts are never added to each other or to the office salary, and never attributed to a particular role.
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru not in previous filing
| Item | Now 31 Jan 2026 |
|---|---|
| Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak · Iznos primitka (EUR) | €750 |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije changed
| Item | Now 31 Jan 2026 | Before 31 Jan 2025 | Change |
|---|---|---|---|
| Poticaj (potpora) · Neto iznos (EUR)#1 | €3,743.25 | €3,294.97 | +€448.28 |
| Poticaj (potpora) · Neto iznos (EUR)#2 | €3,743.25 | €3,294.97 | +€448.28 |
| Poticaj (potpora) · Neto iznos (EUR) | not listed | €720 | — |
| Poticaj (potpora) · Neto iznos (EUR) | not listed | €480 | — |
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar not in previous filing
| Item | Now 31 Jan 2026 |
|---|---|
| Osobni automobil · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | €4,000 |
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti) changed
| Item | Now 31 Jan 2026 | Before 31 Jan 2025 | Change |
|---|---|---|---|
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#1 | €0 | €166 | -€166 |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#2 | €0.10 | €235 | -€234.90 |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#3 | €1 | €28 | -€27 |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#4 | €0.20 | €19 | -€18.80 |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#5 | €0 | €105 | -€105 |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#6 | €0.01 | €5.20 | -€5.19 |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#7 | €0.10 | €9.50 | -€9.40 |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#8 | €0 | €42.30 | -€42.30 |
| Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €4,780 | €4,340 | +€440 |
| Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €3,930 | €1,700 | +€2,230 |
| Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR)#3 | €1,940 | €4,490 | -€2,550 |
| Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR)#4 | €1,420 | €1,763 | -€343 |
| Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR)#5 | €3,630 | €2,376 | +€1,254 |
| Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR)#6 | €2,620 | €4,562 | -€1,942 |
| Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR)#1 | €40,000 | €10,000 | +€30,000 |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#9 | €0 | €3.10 | -€3.10 |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#10 | €0.01 | €42 | -€41.99 |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#11 | €0 | €115 | -€115 |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#12 | €0 | not listed | — |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#13 | €0.01 | not listed | — |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#14 | €0 | not listed | — |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#15 | €0 | not listed | — |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#16 | €0 | not listed | — |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#17 | €0 | not listed | — |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#18 | €0 | not listed | — |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#19 | €0 | not listed | — |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#20 | €2 | not listed | — |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#21 | €1 | not listed | — |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#22 | €0 | not listed | — |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#23 | €0 | not listed | — |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#24 | €1 | not listed | — |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#25 | €0 | not listed | — |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR)#26 | €0 | not listed | — |
| Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR)#2 | €10,000 | not listed | — |
| Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR)#3 | €40,000 | not listed | — |
| Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €5,476 | — |
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute changed
| Item | Now 31 Jan 2026 | Before 31 Jan 2025 | Change |
|---|---|---|---|
| Iznos#1 | €118,000 | €137,000 | -€19,000 |
| Iznos#2 | €35,000 | €63,000 | -€28,000 |
Declared by the official; not audited. A change is computed only for the same item in the same currency; amounts are never added into a wealth total. Full declaration