Office
Ministar
Ministarstvo hrvatskih branitelja
- Term start as declared
- 17 May 2024
- Latest filing
- 29 Jan 2026
- Filings published
- 7
- Declarations source
- Conflict of Interest Commission
Natural personOfficial · asset declaration
OIB 27297346896
Each figure adds only records of the same role, stage and currency; contracted, allocated and paid are never added together, and declared asset values are never added at all.
Ministar
Ministarstvo hrvatskih branitelja
€7,878.74
monthly, gross · net €5,711.00 · as declared on 29 Jan 2026
| Filing | Gross | Net |
|---|---|---|
| 29 Jan 2026 | €7,878.74 | €5,711.00 |
| 20 Jan 2025 | — | €5,672.50 |
| 14 Jun 2024 | €4,257.68 | €3,169.43 |
| 31 Jan 2024 | €4,257.69 | €3,169.44 |
| 21 Aug 2020 | €0.00 | €0.00 |
| 12 Apr 2016 | €27,800.00 | €20,400.00 |
Each filing is a separate amount on its own date; never added. The filing of 9 Nov 2016 does not state the salary (a filing lists only changes), so the table shows only the filings that do (6 of 7).
Pay for these roles is shown only where a source publishes it (school and public-employee salaries are not published per person). Amounts are never added to each other or to the office salary, and never attributed to a particular role.
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru not in previous filing
| Item | Now 29 Jan 2026 |
|---|---|
| Bruto iznos (EUR) | €1,983.34 |
| Neto iznos (EUR) | €1,403.63 |
Podatci o nekretninama not in previous filing
| Item | Now 29 Jan 2026 |
|---|---|
| Stan · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | €215,654.31 |
| Druge nekretnine · Podatci o nekretnini — Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €525.20 |
| Oranica (Njiva) · Podatci o nekretnini — Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €15,593.40 |
| Oranica (Njiva) · Podatci o nekretnini — Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €2,151 |
| Oranica (Njiva) · Podatci o nekretnini — Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#3 | €1,954 |
| Livada · Podatci o nekretnini — Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €379.61 |
| Oranica (Njiva) · Podatci o nekretnini — Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#4 | €8,124.60 |
| Druge nekretnine · Podatci o nekretnini — Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €6,033.60 |
| Oranica (Njiva) · Podatci o nekretnini — Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#5 | €5,524.20 |
| Oranica (Njiva) · Podatci o nekretnini — Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#6 | €3,453 |
| Livada · Podatci o nekretnini — Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €1,668.95 |
| Oranica (Njiva) · Podatci o nekretnini — Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#7 | €1,223.40 |
| Oranica (Njiva) · Podatci o nekretnini — Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#8 | €3,606.60 |
| Oranica (Njiva) · Podatci o nekretnini — Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#9 | €677.40 |
| Oranica (Njiva) · Podatci o nekretnini — Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#10 | €442.20 |
| Oranica (Njiva) · Podatci o nekretnini — Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#11 | €853.20 |
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar not in previous filing
| Item | Now 29 Jan 2026 |
|---|---|
| Osobni automobil · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €1,800 |
| Osobni automobil · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €12,000 |
Declared by the official; not audited. A change is computed only for the same item in the same currency; amounts are never added into a wealth total. Full declaration