Office
—
- Term start as declared
- 1 Jun 2022
- Latest filing
- 29 Jan 2026
- Filings published
- 6
- Declarations source
- Conflict of Interest Commission
Natural personOfficial · asset declaration
OIB 23061126559
Each figure adds only records of the same role, stage and currency; contracted, allocated and paid are never added together, and declared asset values are never added at all.
—
€1,500.00
monthly, gross · net €948.00 · as declared on 29 Jan 2026
| Filing | Gross | Net |
|---|---|---|
| 29 Jan 2026 | €1,500.00 | €948.00 |
| 28 Jan 2025 | €3,440.90 | €2,270.35 |
| 31 Jan 2024 | €2,987.44 | €1,995.83 |
| 30 Jan 2023 | €2,745.99 | €1,843.62 |
| 10 Aug 2022 | €20,117.10 | €13,529.82 |
Each filing is a separate amount on its own date; never added. The filing of 13 Jun 2022 does not state the salary (a filing lists only changes), so the table shows only the filings that do (5 of 6).
Pay for these roles is shown only where a source publishes it (school and public-employee salaries are not published per person). Amounts are never added to each other or to the office salary, and never attributed to a particular role.
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca not in previous filing
| Item | Now 29 Jan 2026 |
|---|---|
| Od nesamostalnog rada · Neto iznos mjesečno (EUR) | €2,747.72 |
Podatci o nekretninama changed
| Item | Now 29 Jan 2026 | Before 28 Jan 2025 | Change |
|---|---|---|---|
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €250,000 | €60,000 | +€190,000 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €70,000 | €70,000 | same |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#3 | €80,000 | €8,500 | +€71,500 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#4 | €70,000 | €60,000 | +€10,000 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €500 | — |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €400 | — |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €450 | — |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €400 | — |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €300 | — |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €330 | — |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €400 | — |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €450 | — |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €600 | — |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €600 | — |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €400 | — |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €300 | — |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €350 | — |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €300 | — |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €350 | — |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €500 | — |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €1,500 | — |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €300 | — |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | not listed | €250 | — |
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar changed
| Item | Now 29 Jan 2026 | Before 28 Jan 2025 | Change |
|---|---|---|---|
| Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €6,000 | €7,000 | -€1,000 |
| Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €6,000 | not listed | — |
| Osobni automobil · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | €25,000 | €28,000 | -€3,000 |
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti) changed
| Item | Now 29 Jan 2026 | Before 28 Jan 2025 | Change |
|---|---|---|---|
| Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR)#1 | €500 | not listed | — |
| Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | €0 | €42.40 | -€42.40 |
| Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR)#2 | €500 | not listed | — |
Declared by the official; not audited. A change is computed only for the same item in the same currency; amounts are never added into a wealth total. Full declaration