Office
Član Vijeća
Agencija za elektroničke medije
- Term start as declared
- 20 Dec 2024
- Latest filing
- 15 Jan 2026
- Filings published
- 7
- Declarations source
- Conflict of Interest Commission
Natural personOfficial · asset declaration
OIB 08963720408
Each figure adds only records of the same role, stage and currency; contracted, allocated and paid are never added together, and declared asset values are never added at all.
Član Vijeća
Agencija za elektroničke medije
€4,595.47
monthly, gross · net €2,968.81 · as declared on 15 Jan 2026
| Filing | Gross | Net |
|---|---|---|
| 15 Jan 2026 | €4,595.47 | €2,968.81 |
| 27 Dec 2024 | €4,312.13 | €2,777.17 |
| 20 Dec 2024 | €4,448.18 | €2,850.89 |
| 13 Feb 2024 | €3,855.03 | €2,488.36 |
| 23 Jan 2023 | €3,583.12 | €2,315.29 |
| 26 Jan 2022 | €24,377.51 | €15,843.53 |
| 25 Mar 2021 | €24,265.69 | €15,775.19 |
Each filing is a separate amount on its own date; never added.
Pay for these roles is shown only where a source publishes it (school and public-employee salaries are not published per person). Amounts are never added to each other or to the office salary, and never attributed to a particular role.
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru not in previous filing
| Item | Now 15 Jan 2026 |
|---|---|
| Bruto iznos (EUR)#1 | €5,985.75 |
| Neto iznos (EUR)#1 | €4,215.76 |
| Bruto iznos (EUR)#2 | €3,560.61 |
| Neto iznos (EUR)#2 | €2,443.76 |
| Od nastavne djelatnosti · Iznos primitka (EUR) | €800 |
Podatci o nekretninama not in previous filing
| Item | Now 15 Jan 2026 |
|---|---|
| Stan · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €120,000 |
| Stan · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €210,000 |
| Stan · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#3 | €140,000 |
| Kuća sa okućnicom · Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | €50,000 |
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti) changed
| Item | Now 15 Jan 2026 | Before 27 Dec 2024 | Change |
|---|---|---|---|
| Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) | €2,328.89 | €782.07 | +€1,546.82 |
| Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR)#1 | €51,000 | €24,000 | +€27,000 |
| Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR)#2 | €40,000 | not listed | — |
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute changed
| Item | Now 15 Jan 2026 | Before 27 Dec 2024 | Change |
|---|---|---|---|
| Iznos#1 | €29,058.21 | €34,486.39 | -€5,428.18 |
| Iznos#2 | €34,367.79 | not listed | — |
| Iznos#3 | CHF 9,050.23 | not listed | — |
| Iznos#4 | US$10,003.66 | not listed | — |
| Iznos#5 | €11,771.42 | not listed | — |
| Iznos#6 | €6,276.09 | not listed | — |
| Iznos#7 | €188.84 | not listed | — |
Declared by the official; not audited. A change is computed only for the same item in the same currency; amounts are never added into a wealth total. Full declaration