Office
Član uprave
OPATIJA 21 d. o. o. za izgradnju i upravljanje nekretninama i parkiralištima
- Term start as declared
- 25 Dec 2021
- Latest filing
- 29 Jan 2026
- Filings published
- 6
- Declarations source
- Conflict of Interest Commission
Natural personOfficial · asset declaration
OIB 00648852174
Each figure adds only records of the same role, stage and currency; contracted, allocated and paid are never added together, and declared asset values are never added at all.
Član uprave
OPATIJA 21 d. o. o. za izgradnju i upravljanje nekretninama i parkiralištima
€3,558.51
monthly, gross · net €2,589.45 · as declared on 29 Jan 2026
| Filing | Gross | Net |
|---|---|---|
| 29 Jan 2026 | €3,558.51 | €2,589.45 |
| 31 Jan 2025 | €3,155.89 | €2,331.77 |
| 31 Jan 2024 | €3,141.92 | €2,302.03 |
| 20 Jan 2023 | €3,127.96 | €2,257.38 |
| 11 May 2022 | €23,462.41 | €16,940.94 |
Each filing is a separate amount on its own date; never added. The filing of 13 Mar 2024 does not state the salary (a filing lists only changes), so the table shows only the filings that do (5 of 6).
Pay for these roles is shown only where a source publishes it (school and public-employee salaries are not published per person). Amounts are never added to each other or to the office salary, and never attributed to a particular role.
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru changed
| Item | Now 29 Jan 2026 | Before 31 Jan 2025 | Change |
|---|---|---|---|
| Bruto iznos (EUR) | €1,204 | €1,071.25 | +€132.75 |
| Neto iznos (EUR) | €1,000 | €805 | +€195 |
| Od imovine i imovinskih prava · Iznos primitka (EUR) | €500 | not listed | — |
| Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak · Iznos primitka (EUR) | not listed | €9,000 | — |
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar changed
| Item | Now 29 Jan 2026 | Before 31 Jan 2025 | Change |
|---|---|---|---|
| Osobni automobil · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#1 | €35,890 | €20,000 | +€15,890 |
| Motocikl · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | €1,500 | not listed | — |
| Osobni automobil · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR)#2 | €13,000 | not listed | — |
| Gliser · Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | €35,458.33 | not listed | — |
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti) changed
| Item | Now 29 Jan 2026 | Before 31 Jan 2025 | Change |
|---|---|---|---|
| Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR) | €4,445 | €10,000 | -€5,555 |
| Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) | €29,410.06 | €34,808.78 | -€5,398.72 |
| Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR) | not listed | €10,000 | — |
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute changed
| Item | Now 29 Jan 2026 | Before 31 Jan 2025 | Change |
|---|---|---|---|
| Iznos#1 | €12,337.25 | €8,177.02 | +€4,160.23 |
| Podatci o štednji — Iznos | €19,628.36 | €19,010 | +€618.36 |
| Iznos#2 | US$34,138.99 | not listed | — |
| Iznos | not listed | €0 | — |
Declared by the official; not audited. A change is computed only for the same item in the same currency; amounts are never added into a wealth total. Full declaration