TvrtkaPrimatelj isplataDobavljač
24 SATA D.O.O.
OIB 78093047651 ·u izvorima i kao 24SATA D.O.O. · 24 Sata d.o.o. · još naziva: 5
17 zapisa od 89 · od najvećeg iznosa, unutar svakog statusa i valute
| Datum | Druga strana | Svrha / naziv | Iznos | Status iznosa | Izvor |
|---|---|---|---|---|---|
| Isplaćeno: 2024-07-19 | Karlovac | 24 SATA D.O.O. Pojedinosti zapisa
| 3.162,95 € | Isplaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-11-15 | Općina Ferdinandovac | 24 Sata d.o.o. Pojedinosti zapisa
| 539,19 € | Isplaćeno | Ferdinandovac |
| Isplaćeno: 2024-11-27 | Jastrebarsko | 24 sata d.o.o. Pojedinosti zapisa
| 385,69 € | Isplaćeno | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2024-07-02 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | 24SATA D.O.O. Pojedinosti zapisa
| 353,55 € | Isplaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-08-21 | Općina Milna | 24 Sata d.o.o. Pojedinosti zapisa
| 347,13 € | Isplaćeno | Milna |
| Isplaćeno: 2024-03-07 | Samobor | 24SATA D.O.O. Pojedinosti zapisa
| 269,99 € | Isplaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-02-15 | Jastrebarsko | 24 sata d.o.o. Pojedinosti zapisa
| 269,99 € | Isplaćeno | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2024-07-12 | Samobor | 24SATA D.O.O. Pojedinosti zapisa
| 242,99 € | Isplaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-08-13 | Jastrebarsko | 24 sata d.o.o. Pojedinosti zapisa
| 236,04 € | Isplaćeno | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2024-07-26 | Samobor | 24SATA D.O.O. Pojedinosti zapisa
| 231,41 € | Isplaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-09-13 | Samobor | 24SATA D.O.O. Pojedinosti zapisa
| 229,10 € | Isplaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-02-01 | Stupnik | 24SATA D.O.O. Pojedinosti zapisa
| 229,10 € | Isplaćeno | Stupnik |
| Isplaćeno: 2024-07-01 | Stupnik | 24SATA D.O.O. Pojedinosti zapisa
| 222,15 € | Isplaćeno | Stupnik |
| Isplaćeno: 2024-02-16 | Dubravica | 24 SATA D.O.O. Pojedinosti zapisa
| 215,99 € | Isplaćeno | Dubravica |
| Isplaćeno: 2024-06-11 | Općina Đulovac | 24 Sata d.o.o. Pojedinosti zapisa
| 118,79 € | Isplaćeno | Đulovac |
| Isplaćeno: 2024-06-10 | Koprivnički Bregi | 24 sata d.o.o. Pojedinosti zapisa
| 118,79 € | Isplaćeno | Koprivnički Bregi |
| Sklopljen: 2024-01-29 | GRAD BJELOVAR | Promidžba i vidljivost projekta „Povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije – Infrastrukturni radovi na bušotini Korenovo GT-1 (ref. broj 102)“ – Usluge oglašavanja u tiskanim i digitalnim medijima te društvenim mrežama. Pojedinosti zapisa
| 5.000* | Ugovoreno | Bjelovar |
* Valuta nije navedena u izvoru; iznos je prepisan kako je objavljen i ne pretpostavlja se u eurima.