Javno tijeloPlaća / naručujePrima javni novac
GRAD OBROVAC
OIB 65496793357 ·također ispisano kao Grad Obrovac
Plaća
- Ugovoreno
- 2.926.122,23* 238 zapisa
Prima
- Plaćeno · EUR
- 2.130.249,28 € 149 zapisa
- Zapisi
- 388
- Primatelji
- 122
- Platitelji
- 12
- Godine
- 2024–2026
- Izvori
- 24
Kako se zbrajaju iznosi
Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.
* Valuta nije navedena u izvoru; iznos je prepisan kako je objavljen.
3 zapisa od 388 · bez odabrane faze iznosi se redaju zasebno unutar svake faze i valute (plaćeno, ugovoreno, dodijeljeno …)
| Datum | Druga strana | Svrha / naziv | Iznos | Faza | Izvor |
|---|---|---|---|---|---|
| Sklopljen: 2026-02-23 | KLANAC GRADITELJSTVO d.o.o. | Sanacija poslovnog prostora u ulici Stjepana Radića u Obrovcu Sva polja
| 65.721* | Ugovoreno | Registar ugovora o javnoj nabavi - novi EOJN |
| Sklopljen: 2026-02-09 | ELEKTRO VELEBIT, obrt za elektroinstalacijske usluge, vl. Mile Maričić, Obrovac, Ul. Ante Starčevića 24 | Interventni zahvati na javnoj rasvjeti Sva polja
| 24.976* | Ugovoreno | Registar ugovora o javnoj nabavi - novi EOJN |
| Sklopljen: 2026-03-13 | OPG ZORAN ŽUPAN | Usluga cateringa za proslavu Dana Grada Sva polja
| 24.040* | Ugovoreno | Registar ugovora o javnoj nabavi - novi EOJN |
