TvrtkaPrimatelj isplataDobavljač
MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.
OIB 50467974870 ·u izvorima i kao MAKROMIKRO GRUPA D.O.O. · MAKROMIKRO GRUPA
2.211 zapisa · od najvećeg iznosa, unutar svakog statusa i valute
| Datum | Druga strana | Svrha / naziv | Iznos | Status iznosa | Izvor |
|---|---|---|---|---|---|
| Isplaćeno: 2024-02-20 | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA | MAKROMIKRO GRUPA D.O.O. Pojedinosti zapisa
| 12,94* | Isplaćeno | Koprivničko-križevačka županija |
| Isplaćeno: 2024-02-12 | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA | MAKROMIKRO GRUPA D.O.O. Pojedinosti zapisa
| 12,51* | Isplaćeno | Koprivničko-križevačka županija |
| Isplaćeno: 2026-02-16 | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA | MAKROMIKRO GRUPA D.O.O. Pojedinosti zapisa
| 12* | Isplaćeno | Koprivničko-križevačka županija |
| Isplaćeno: 2026-06-08 | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA | MAKROMIKRO GRUPA D.O.O. Pojedinosti zapisa
| 10,31* | Isplaćeno | Koprivničko-križevačka županija |
| Isplaćeno: 2024-07-08 | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA | MAKROMIKRO GRUPA D.O.O. Pojedinosti zapisa
| 5,55* | Isplaćeno | Koprivničko-križevačka županija |
| Isplaćeno: 2025-06-09 | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA | MAKROMIKRO GRUPA D.O.O. Pojedinosti zapisa
| 5* | Isplaćeno | Koprivničko-križevačka županija |
| Isplaćeno: 2024-12-09 | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA | MAKROMIKRO GRUPA D.O.O. Pojedinosti zapisa
| 4,88* | Isplaćeno | Koprivničko-križevačka županija |
| Sklopljen: 2025-07-07 | ZAGREBAČKA ŽUPANIJA | Uredski materijal Pojedinosti zapisa
| 24.572* | Ugovoreno | Zagrebačka županija |
| Sklopljen: 2025-01-13 | ZAGREBAČKA ŽUPANIJA | Fotokopirni papir Pojedinosti zapisa
| 19.144* | Ugovoreno | Zagrebačka županija |
| Sklopljen: 2024-12-31 | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA | Uredski materijal i papir za KKŽ i škole kojima je osnivač za 2025.-2026.g. Pojedinosti zapisa
| 9.208* | Ugovoreno | Koprivničko-križevačka županija |
| Sklopljen: 2024-01-01 | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA | Računala i računalna oprema za potrebe upravnih tijela KKŽ Pojedinosti zapisa
| 8.744* | Ugovoreno | Koprivničko-križevačka županija |
* Valuta nije navedena u izvoru; iznos je prepisan kako je objavljen i ne pretpostavlja se u eurima.