TvrtkaPrimatelj isplataDobavljač
CETIS-ZG D.O.O.
OIB 41792612890 ·u izvorima i kao CETIS-ZAGREB d.o.o. · CETIS-ZAGREB D.O.O. · još naziva: 5
165 zapisa od 165 · od najvećeg iznosa, unutar svakog statusa i valute
| Datum | Druga strana | Svrha / naziv | Iznos | Status iznosa | Izvor |
|---|---|---|---|---|---|
| Isplaćeno: 2025-09-19 | Karlovac | CETIS-ZG D.O.O. Pojedinosti zapisa
| 6,25 € | Isplaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-02-20 | Karlovac | CETIS-ZG D.O.O. Pojedinosti zapisa
| 6,25 € | Isplaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-07-02 | Karlovac | CETIS-ZG D.O.O. Pojedinosti zapisa
| 6,01 € | Isplaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-04-11 | Karlovac | CETIS-ZG D.O.O. Pojedinosti zapisa
| 5,09 € | Isplaćeno | Karlovac |
| Sklopljen: 2024-05-10 | GRAD LABIN | Usluge tiska, ispisa i kuvertiranja rješenja za komunalnu naknadu Pojedinosti zapisa
| 3.656* | Ugovoreno | Labin |
* Valuta nije navedena u izvoru; iznos je prepisan kako je objavljen i ne pretpostavlja se u eurima.