Javno tijeloPrima javni novacPlaća / naručuje
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
OIB 06872053793 ·također ispisano kao Koprivničko-križevačka županija · Koprivničko-križevačka županija · još naziva: 4
Prima
- Plaćeno · EUR
- 35.008.900,15 € 766 zapisa
- Plaćeno
- 165* 1 zapis
Plaća
- Ugovoreno
- 19.175.859,40* 91 zapis
- Zapisi
- 879
- Platitelji
- 37
- Primatelji
- 72
- Godine
- 2017–2026
- Izvori
- 54
Kako se zbrajaju iznosi
Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.
* Valuta nije navedena u izvoru; iznos je prepisan kako je objavljen.
10 zapisa od 879 · bez odabrane faze iznosi se redaju zasebno unutar svake faze i valute (plaćeno, ugovoreno, dodijeljeno …)
| Datum | Druga strana | Svrha / naziv | Iznos | Faza | Izvor |
|---|---|---|---|---|---|
| Sklopljen: 2025-03-14 | ČAZMATRANS PROMET d.o.o. | Prijevoz učenika osnovnih škola kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija, za 2025. godinu Sva polja
| 1.046.317* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2025-01-02 | IMPULS-LEASING d.o.o. | Službeni automobil putem operativnog leasinga Sva polja
| 40.552* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2025-01-08 | RECOM d.o.o. | Tiskarske usluge za 2025.g. Sva polja
| 26.406* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2025-02-28 | Srećko tours d.o.o. | Prijevoz na bazene za potrebe obuke učenika neplivača Sva polja
| 18.900* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2025-02-27 | ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA KOPRIVNICE | Škola plivanja za učenike trećih razreda Sva polja
| 14.240* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2025-01-08 | RECOM d.o.o. | Tiskarske usluge za 2025.g. Sva polja
| 12.126* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2025-01-08 | KERSCHOFFSET d.o.o. | Tiskarske usluge za 2025.g. Sva polja
| 7.770* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2025-01-08 | KERSCHOFFSET d.o.o. | Tiskarske usluge za 2025.g. Sva polja
| 5.572* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2025-01-10 | TAPESS, d. o. o. | Higijenski materijal za KKŽ i škole kojima je osnivač za 2025.-2026.g. Sva polja
| 2.581* | Ugovoreno | direct |
| Sklopljen: 2025-01-03 | ALCA ZAGREB d.o.o. | Materijal i sredstva za čišćenje za Koprivničko-križevačku županiju i škole kojima je osnivač KKŽ, za 2025.-2026. Sva polja
| 622* | Ugovoreno | direct |
