Dvije objavljene brojke istog podatka se razlikuju: Jednokratna naknada 2024 — Ukupno naknada (2.1. + 2.2.) prema Ukupno (a do k) (Prava i usluge !E69:E83)
- Odnosi se na
- Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
- Razdoblje
- 2024
- Prvi put objavljeno
- Status od
Neusklađenost i dalje postoji: Objavljene brojke i dalje se ne zbrajaju ili ne slažu.
Ovo su neusklađenosti u objavljenim podacima, za provjeru. Nisu nalaz revizije, prijava, optužba ni sudska odluka i ne utvrđuju ničiju odgovornost.
Objavljene brojke
| Stavka | Vrijednost (kako je objavljena) | Izdavatelj | Mjesto u izvoru |
|---|---|---|---|
| 2.1. u novcu | 44290 | Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike | Prava i usluge !E69 |
| 2.2. u naravi | 2232 | Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike | Prava i usluge !E70 |
| Ukupno naknada (2.1. + 2.2.) | 46522 | Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike | Prava i usluge !E71 |
| a) od toga zbog rođenja djeteta | 123 | Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike | Prava i usluge !E72 |
| b) od toga zbog obrazovanja djeteta | 710 | Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike | Prava i usluge !E73 |
| c) od toga zbog bolesti člana obitelji | 5891 | Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike | Prava i usluge !E74 |
| d) od toga zbog smrti člana obitelji | 949 | Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike | Prava i usluge !E75 |
| e) od toga za slučaj prirodne nepogode | 61 | Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike | Prava i usluge !E76 |
| f) od toga zbog nabave osnovnih predmeta u kućanstvu | 7070 | Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike | Prava i usluge !E77 |
| g) od toga zbog nabave nužne odjeće i obuće | 1859 | Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike | Prava i usluge !E78 |
| h) od toga zbog kupnje obveznih školskih udžbenika djetetu ili mlađoj punoljetnoj osobi polazniku srednje škole, korisniku prava na uslugu smještaja u udomiteljsku obitelj | 129 | Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike | Prava i usluge !E79 |
| i) od toga zbog naknade troškova prijevoza korisniku smještaja u kriznim situacijama | 63 | Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike | Prava i usluge !E80 |
| j) od toga za slučaj trenutačne potrebe korisnika usluge smještaja ili organiziranog stanovanja | 1820 | Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike | Prava i usluge !E81 |
| k) ostalo | 25615 | Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike | Prava i usluge !E82 |
| Ukupno (a do k) | 44290 | Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike | Prava i usluge !E83 |
Izračun
Ukupan broj jednokratnih naknada (E71) i zbroj po razlozima (E83) trebali bi biti jednaki. [left: Prava i usluge !E71 = 46522 ; right: Prava i usluge !E83 = 44290]
- Lijeva strana
- 46522
- Desna strana
- 44290
- Razlika
- 2232
- Dopušteno odstupanje
- 0
Zašto su brojke usporedive
Svaka provjera uspoređuje brojke iz istog zadržanog izvornog dokumenta istog izdavatelja, za isto razdoblje i isti redak ili istu činjenicu: komponente i ukupni zbroj retka, početno stanje, kretanja i završno stanje, dio i cjelinu (npr. žene i svi zaposleni) ili dva objavljena zbroja iste činjenice (zbroj županija i nacionalni ukupni broj). Vrijednosti su prenesene točno kako su objavljene, bez ispravaka. Isključenja zbog nejasnog vremenskog obuhvata, nenumeričkih ćelija ili privatnosti nisu uključena. Dopušteno odstupanje je 0 jer su sve brojke cijeli brojevi ili objavljene decimale bez zaokruživanja zbroja.
Ograničenja
- Adapter je ovaj redak isključio iz objave jer se izdavateljeve brojke ne usklađuju; vrijednosti su prenesene točno kako su objavljene.
- Moguća je pogreška pri izdvajanju (PDF/tablica). Prije potvrde svaku vrijednost treba provjeriti u zadržanom izvorniku na navedenom lokatoru.
- Neusklađenost nije dokaz pogrešnog postupanja ni namjere.
- Razlog isključenja (adapter): One-off E71=46,522 versus reasons E83=44,290; conflicting award breakdown withheld.
Povijest
Provjera je dosad imala 1 verziju ulaznih podataka.
- — Objavljeno